Product Option List
Note: The following information is for reference only. Please contact the seller to get the detailed information.
Options | Quantity |
---|---|
Army Green . s | 494 |
Army Green . m | 482 |
Army Green . l | 483 |
Army Green . xl | 489 |
Sky Blue . s | 493 |
Sky Blue . m | 493 |
Sky Blue . l | 492 |
Sky Blue . xl | 498 |
yellow . s | 992 |
Wine red . s | 977 |
black . s | 973 |
yellow . m | 983 |
Wine red . m | 967 |
black . m | 965 |
yellow . l | 974 |
Wine red . l | 985 |
black . l | 954 |
yellow . xl | 984 |
Wine red . xl | 986 |
black . xl | 984 |
Chocolate . s | 478 |
Khaki . s | 492 |
Light yellow . s | 500 |
orange . s | 500 |
Chocolate . m | 491 |
Khaki . m | 496 |
Light yellow . m | 498 |
orange . m | 497 |
Chocolate . l | 489 |
Khaki . l | 496 |
Light yellow . l | 498 |
orange . l | 497 |
Chocolate . xl | 493 |
Khaki . xl | 499 |
Light yellow . xl | 500 |
orange . xl | 499 |
brown . s | 982 |
Light gray . s | 496 |
Light green . s | 497 |
Dark gray . s | 495 |
brown . m | 969 |
Light gray . m | 494 |
Light green . m | 497 |
Dark gray . m | 491 |
brown . l | 994 |
Light gray . l | 496 |
Light green . l | 499 |
Dark gray . l | 494 |
brown . xl | 995 |
Light gray . xl | 495 |
Light green . xl | 500 |
Dark gray . xl | 500 |
size information
note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information .
blazer outerwear | shoulder width ( cm ) | bust ( cm ) | waist ( cm ) | clothing long ( cm ) | sleeve length ( cm ) | rem. | |
s | 35 | 84 | 68 | 48 | 50 | By the product for Horizontally measurement , 'll exist 2cm right-and-left error , please pro know , can't accept error carefully pats the ! ! ! | |
m | 36 | 88 | 72 | 49 | 51 | ||
l | 37 | 92 | 76 | 50 | 52 | ||
xl | 38 | 96 | 80 | 51 | 53 | ||
xxl | 39 | 100 | 84 | 52 | 54 |
shirt | shoulder width ( cm ) | bust ( cm ) | waist ( cm ) | clothing long ( cm ) | sleeve length ( cm ) | rem. | |
s | 34 | 88 | 72 | 60 | 60 | by the product for Horizontally measurement , 'll exist 2cm right-and-left error , please pro know , can't accept error carefully pats the ! ! ! | |
m | 35 | 92 | 76 | 61 | 61 | ||
l | 36 | 96 | 80 | 62 | 62 | ||
xl | 37 | 100 | 84 | 63 | 63 | ||
xxl | 38 | 104 | 88 | 64 | 64 |
bust skirt | waist ( cm ) | hip ( cm ) | skirt long ( cm ) | rem. | |||
s | 68 | 84 | 50 | by the product for Horizontally measurement , 'll exist 2cm right-and-left error , please pro know , can't accept error carefully pats the ! ! ! | |||
m | 72 | 88 | 51 | ||||
l | 76 | 92 | 52 | ||||
xl | 80 | 96 | 53 | ||||
xxl | 84 | 100 | 54 |
trousers | waist ( cm ) | hip ( cm ) | big thigh size ( cm ) | pants angle of confining ( cm ) | pants long ( cm ) | rem. | |
s | 66 | 86 | 48 | 40 | 96 | by the product for Horizontally measurement , 'll exist 2cm right-and-left error , please pro know , can't accept error carefully pats the ! ! ! | |
m | 70 | 90 | 50 | 42 | 97 | ||
l | 74 | 94 | 52 | 44 | 98 | ||
xl | 78 | 98 | 54 | 46 | 99 | ||
xxl | 82 | 102 | 56 | 48 | 100 |
Product Details