Note: The following information is for reference only. Please contact the seller to get the detailed information.
Options | Quantity |
---|
Fruit green . s | 932 |
fruit green . m | 924 |
fruit green . l | 924 |
fruit green . xl | 926 |
beige . s . | 929 |
beige m . | 913 |
beige l | 930 |
beige . xl | 932 |
Dark gray . s | 963 |
Dark gray . m | 0 |
Dark gray . l | 948 |
Dark gray . xl | 918 |
pink . s . | 622 |
pink m . | 605 |
pink l | 722 |
pink . red xl | 712 |
. sistance | 942 |
. s sistance | 910 |
. m sistance | 931 |
. l xl | 901 |
navy blue . s | 944 |
navy blue . m | 921 |
navy blue . l | 924 |
navy blue . xl | 859 |
golden . s . | 922 |
golden m . | 908 |
golden l . | 950 |
golden xl black | 928 |
. s . | 896 |
black m . | 828 |
black l | 861 |
black . xl | 773 |
note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information .
Size table | clothing long ( cm ) | sleeve length ( cm ) | shoulder width ( cm ) | bust ( cm ) | waist cm ( ) |
s code | 62 | 58 | 36 | 88 | 80 |
m code | 62 | 58 | 36.5 | 92 | 84 |
l code | 63 | 59 | 37 | 94 | 86 |
xl code | 63 | 60 | 38 | 96 | 88 |
warm tip | * dam different , may be there 1-3cm error |
| fitting s 's , suitable just good , compare slim . |
height : 162cm , weight : 44kg , shoulder width : 36 , bust : 88 , waist : 87 . |
cayuse | fitting s 's , very slim . |
height : 168cm , weight : 48kg , shoulder width : 38 , bust : 86 , waist : 68 . |
small square | fitting s code , very beautiful , also fits well . |
height : 161cm , weight : 53kg , shoulder width : 38 , bust : 85 , waist : 70 . |
elutriating small | fitting xl 's , very suitable , look good , good elasticity . |
height : 158cm , weight : 60kg , shoulder width : 39 , bust : 94 , waist : 84 . |