Product Option List
Note: The following information is for reference only. Please contact the seller to get the detailed information.
Options | Quantity |
---|---|
Brown . 68cm ( 26.8 inches ) | 299 |
white . 68cm ( 26.8 inches ) | 397 |
yellow . 68cm ( 26.8 inches ) | 299 |
Wine red . 68cm ( 26.8 inches ) | 298 |
purple . 68cm ( 26.8 inches ) | 399 |
Light gray . 68cm ( 26.8 inches ) | 397 |
green . 68cm ( 26.8 inches ) | 297 |
black . 68cm ( 26.8 inches ) | 299 |
Pink . 68cm ( 26.8 inches ) | 399 |
Army Green . 68cm ( 26.8 inches ) | 396 |
Violet . 68cm ( 26.8 inches ) | 399 |
orange . 68cm ( 26.8 inches ) | 398 |
brown . 70cm ( 27.6 inches ) | 400 |
white . 70cm ( 27.6 inches ) | 394 |
yellow . 70cm ( 27.6 inches ) | 398 |
Wine red . 70cm ( 27.6 inches ) | 395 |
purple . 70cm ( 27.6 inches ) | 398 |
Light gray . 70cm ( 27.6 inches ) | 399 |
green . 70cm ( 27.6 inches ) | 399 |
black . 70cm ( 27.6 inches ) | 395 |
Pink . 70cm ( 27.6 inches ) | 396 |
Army Green . 70cm ( 27.6 inches ) | 398 |
Violet . 70cm ( 27.6 inches ) | 397 |
orange . 70cm ( 27.6 inches ) | 399 |
brown . 72cm ( 28.3 inches ) | 399 |
white . 72cm ( 28.3 inches ) | 393 |
yellow . 72cm ( 28.3 inches ) | 399 |
Wine red . 72cm ( 28.3 inches ) | 395 |
purple . 72cm ( 28.3 inches ) | 397 |
Light gray . 72cm ( 28.3 inches ) | 398 |
green . 72cm ( 28.3 inches ) | 396 |
black . 72cm ( 28.3 inches ) | 391 |
Pink . 72cm ( 28.3 inches ) | 400 |
Army Green . 72cm ( 28.3 inches ) | 398 |
Violet . 72cm ( 28.3 inches ) | 400 |
orange . 72cm ( 28.3 inches ) | 398 |
brown . 74cm ( 29.1 inches ) | 399 |
white . 74cm ( 29.1 inches ) | 396 |
yellow . 74cm ( 29.1 inches ) | 399 |
Wine red . 74cm ( 29.1 inches ) | 399 |
purple . 74cm ( 29.1 inches ) | 400 |
Light gray . 74cm ( 29.1 inches ) | 398 |
green . 74cm ( 29.1 inches ) | 397 |
black . 74cm ( 29.1 inches ) | 395 |
Pink . 74cm ( 29.1 inches ) | 400 |
Army Green . 74cm ( 29.1 inches ) | 399 |
Violet . 74cm ( 29.1 inches ) | 399 |
orange . 74cm ( 29.1 inches ) | 400 |
brown . 76cm ( 29.9 inches ) | 400 |
white . 76cm ( 29.9 inches ) | 399 |
yellow . 76cm ( 29.9 inches ) | 398 |
Wine red . 76cm ( 29.9 inches ) | 398 |
purple . 76cm ( 29.9 inches ) | 399 |
Light gray . 76cm ( 29.9 inches ) | 399 |
green . 76cm ( 29.9 inches ) | 400 |
black . 76cm ( 29.9 inches ) | 397 |
Pink . 76cm ( 29.9 inches ) | 400 |
Army Green . 76cm ( 29.9 inches ) | 399 |
Violet . 76cm ( 29.9 inches ) | 399 |
orange . 76cm ( 29.9 inches ) | 400 |
brown . 78cm ( 30.7 inches ) | 197 |
white . 78cm ( 30.7 inches ) | 199 |
yellow . 78cm ( 30.7 inches ) | 199 |
Wine red . 78cm ( 30.7 inches ) | 199 |
purple . 78cm ( 30.7 inches ) | 199 |
Light gray . 78cm ( 30.7 inches ) | 200 |
green . 78cm ( 30.7 inches ) | 200 |
black . 78cm ( 30.7 inches ) | 196 |
Pink . 78cm ( 30.7 inches ) | 200 |
Army Green . 78cm ( 30.7 inches ) | 199 |
Violet . 78cm ( 30.7 inches ) | 199 |
orange . 78cm ( 30.7 inches ) | 200 |
blue . 68cm ( 26.8 inches ) | 200 |
blue . 70cm ( 27.6 inches ) | 200 |
blue . 72cm ( 28.3 inches ) | 200 |
blue . 74cm ( 29.1 inches ) | 199 |
blue . 76cm ( 29.9 inches ) | 200 |
blue . 78cm ( 30.7 inches ) | 200 |
red . 68cm ( 26.8 inches ) | 300 |
red . 70cm ( 27.6 inches ) | 399 |
red . 72cm ( 28.3 inches ) | 400 |
red . 74cm ( 29.1 inches ) | 400 |
red . 76cm ( 29.9 inches ) | 400 |
red . 78cm ( 30.7 inches ) | 199 |
size information
note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information .
Size | pants long | hip | waist | big thigh size | front rise long | measurement | stretch |
26 | 93 | 81 | 66 | 45 | 21 | 1 chiban 9 | |
27 | 94 | 83 | 68 | 47 | 22 | 2 chiban | |
28 | 95 | 85 | 71 | 49 | 22 | 2 chiban 1 | 3-5cm |
29 | 96 | 86 | 73 | 51 | 22 | 2 chiban 2 | |
30 | 97 | 87 | 76 | 53 | 23 | 2 chiban 3 | |
31 | 98 | 88 | 78 | 55 | 24 | 2 chiban 4 |
Product Details