Product Option List
Note: The following information is for reference only. Please contact the seller to get the detailed information.
Options | Quantity |
---|---|
Dark Blue . 60cm ( 23.6 inches ) | 162 |
Dark Blue . 62cm ( 24.4 inches ) | 171 |
blue . 60cm ( 23.6 inches ) | 177 |
blue . 62cm ( 24.4 inches ) | 183 |
blue . 66cm ( 26 inches ) | 182 |
Dark Blue . 66cm ( 26 inches ) | 162 |
blue . 64cm ( 25.2 inches ) | 181 |
Dark Blue . 64cm ( 25.2 inches ) | 171 |
size information
note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information .
Size | waist | hip | front rise | trousers | big thigh size | pants long | Size reference |
26 ( 1 chiban 9 ) | 68cm | 88cm | 22cm | 27cm | 46cm | 98cm | recommended 47kg below mm |
27 ( 2 chiban ) | 70cm | 90cm | 23cm | 29cm | 48cm | 99cm | recommended 45kg-49kg 's mm |
28 ( 2 chiban 1 ) | 72cm | 92cm | 23cm | 29cm | 49cm | 99cm | recommended 48kg-55kg 's mm |
29 ( 2 chiban 2 ) | 74cm | 94cm | 23cm | 29cm | 50cm | 100cm | recommended 54kg-58kg 's mm |
30 ( 2 chiban 3 ) | 77cm | 96cm | 23cm | 30cm | 51cm | 102cm | recommended 55kg-62kg 's mm |
31 ( 2 chiban 4 ) | 81cm | 98cm | 24cm | 30cm | 52cm | 102cm | recommended 60kg-64kg 's mm |
32 ( 2 chiban 5 ) | 84cm | 101cm | 24cm | 30cm | 54cm | 102cm | recommended 63kg-65kg 's mm |
33 ( 2 chiban 6 ) | 88cm | 103cm | 25cm | 30cm | 56cm | 103cm | recommended 65kg-70kg 's mm |
34 ( 2 chiban 7 ) | 90cm | 105cm | 26cm | 30cm | 58cm | 105cm | recommended 70kg-73kg 's mm |
Product Details